WB-Stellenmonitor: Wieder neuer Rekord an offenen Stellen
Über 16.600 offene Stellen in Kärnten mit Ende Februar. Das bedeutet ein Plus von über 1.500 fehlenden Arbeitskräften. Besonders im Tourismus (+800) und Handel (+300), sowie im Bau- und Baunebengewerbe (+200) wird die Lage zunehmend angespannter.
Jeden Monatsbeginn veröffentlicht der WB-Stellenmonitor die offenen Stellen in Österreich. Die mittels Online-Tool erhobenen Daten zeigen einen neuen Rekord und bundesweit einen 8%igen Zuwachs auf 270.000 offene Stellen im Vergleich zum Vormonat Jänner. In Kärnten beträgt die Zunahme an vakanten Jobs 10,2%!
Offene Stellen in Kärnten nach Branchen:
| Bau, Baunebengewerbe, Holz, Gebäudetechnik | 2.040 |
| Bergbau, Rohstoffe, Glas, Keramik, Stein | 29 |
| Büro, Marketing, Finanz, Recht, Sicherheit | 2.043 |
| Chemie, Biotechnologie, Lebensmittel, Kunststoffe | 235 |
| Elektrotechnik, Elektronik, Telekommunikation, IT | 1.406 |
| Handel, Logistik, Verkehr | 3.002 |
| Landwirtschaft, Gartenbau, Forstwirtschaft | 148 |
| Maschinenbau, Kfz, Metall | 1.371 |
| Medien, Grafik, Design, Druck, Kunst, Kunsthandwerk | 81 |
| Reinigung, Hausbetreuung, Anlern- und Hilfsberufe | 984 |
| Soziales, Gesundheit, Schönheitspflege | 1.026 |
| Textil, Bekleidung, Mode, Leder | 11 |
| Tourismus, Gastgewerbe, Freizeit | 3.094 |
| Nicht zuordenbar | 1.070 |
| Wissenschaft, Bildung, Forschung und Entwicklung | 72 |
| Total | 16.612 |
Das Ergebnis für Feber:
Alle Detailergebnisse: https://www.wirtschaftsbund.at/wirtschaftsbund-stellenmonitor/



